Aktienanalyse

Stand: 24.02.2026 00:00
Investitions-Setup

Top 5 Empfehlungen

Unternehmen Abs. Änderung Änderung % 200-Tage-Kurs Letzter Kurs Zuweisung Aktion
Novo Nordisk
NVO
-15,94 -32,07% 49,71 33,77 149,99 €
Adobe
ADB.DE
-90,54 -30,25% 299,29 208,75 141,48 €
Palo alto
PANW
-42,95 -25,96% 165,47 122,52 121,39 €
Microsoft
MSFT
-90,78 -21,70% 418,38 327,60 101,47 €
FMC1.DE
FORD
-2,04 -18,32% 11,16 9,12 85,66 €

Watchlist (Alle Werte)

Unternehmen Absolut Relativ Letzter Kurs
Novo Nordisk (NVO) -15,94 -32,07% 33,77
Adobe (ADB.DE) -90,54 -30,25% 208,75
Palo alto (PANW) -42,95 -25,96% 122,52
Microsoft (MSFT) -90,78 -21,70% 327,60
FMC1.DE (FORD) -2,04 -18,32% 9,12
Qualcomm (QCOM) -19,00 -13,76% 119,12
Hugo Boss (HUGPF) -1,88 -4,81% 37,24
Sanofi (SNY) -3,21 -3,82% 80,78
CTP2.DE (COMCAST) 0,00 0,00% 0,00
8GM.DE (GENERAL MOTORS) 0,00 0,00% 0,00
DeltaAir (OYC.DE) 0,00 0,00% 0,00
VOW3.DE (VW) 0,00 0,00% 0,00
Unilever (UL) 2,84 5,02% 59,51
AT&T (T) 1,72 6,41% 28,52
mc donalds (MCD) 18,24 6,91% 282,10
AbbVie Inc. (ABBV) 12,79 7,04% 194,40
Cisco (CSCO) 4,62 7,55% 65,75
Cisco (CIS.DE) 4,62 7,55% 65,75
Merck (MRK) 10,23 8,84% 125,90
Ford (FMC1.DE) 1,09 10,47% 11,55
Texas Instruments (TXN) 23,51 14,43% 186,44
Verizon (BAC.DE) 5,53 14,92% 42,59
HSBC (HSBC) 17,81 25,59% 87,40
ExxonMobil (XOM) 26,96 26,85% 127,34
Intel (INL.DE) 9,72 35,41% 37,18
Symbol hinzufügen

Tipp: Nutze Stooq-Symbole (z.B. `XOM.US`, `INL.DE`).